채용정보
P10351 Data Scientist 국내대그룹계열사
작성자
Admin
작성일
2018-08-23 10:58
프로젝트정보 | |
회사개요 | 국내대그룹계열사 | ||
모집제목 | Data Scientist | ||
근무지역 | 서울특별시 | ||
제출서류 | 이력서, 경력기술서, 사진파일첨부(국문) | ||
전체경력 | 8년 이상 | 나이 | 제한없음 |
학력/전공 | 대학교(4년) 졸업 이상 | ||
외국어1 | 영어 / 비지니스 커뮤니케이션 | ||
모집내용 | ※ 직무개요 - 매장 내 수집 데이터를 기반으로 마케팅 효과 측정 및 매장 운영 효율화 관련 분석 업무 수행 - 복잡한 비즈니스 문제 모델링 - 통계학, 데이터마이닝, 시각화 등을 통해 insight 도출 - 업종 특화 분석 모델 확보 및 New Biz. 사업 기회 발굴 - Analytics 관련 솔루션 컨설팅 및 구축 ※ 자격조건 - 학사 학위 소지 이상 통계 및 관련학과 전공 석사 이상 선호 - 해당경력 8년 이상 (대학원 기간 포함), 박사 별도 검토 - 한국어에 능숙한 재외 국적 한국인 가능 [필수사항] - Analytics (Data Mining 또는 통계분석) 경험에 기반한 Contents 설계 경험자 - SAS, IBM 등 BA(Business Analytics) 사업 경험자 - Mining Tool을 활용한 통계분석, 예측모델 수립 - 비정형 분석, Big Data 분석 - 분석결과 Reporting - Database Modeling 및 구축 경험 [ 관련 요구 경력] - 데이터 분석 관련 직무 경험 - 통계 소프트웨어 활용 경험 - 다종/대량 데이터 활용 경험 - 확률/통계/분석기법 이해 능력 [우대사항] - R, SAS 등 Analytics 기반 솔루션 실무 경험 우대 - 영어로 사업 발굴 및 수행 가능자 우대 |
||
기타정보 |
담당 컨설턴트 | |
성명 | 박종빈 | 사내번호 | 010-8536-7896 |
pjb@headhuntkorea.com | Mobile | 010-8536-7896 |